GEODPIS
| GEODEZJA I, wyd. 2, Andrzej Jagielski | 40,70 zł | 38,76 zł |
|
|
| GEODEZJA II, wyd. 2, Andrzej Jagielski | 46,80 zł | 44,57 zł |
|
|
| Geodezja w gospodarce nieruchomościami tom 1 | 49,35 zł | 47,00 zł |
|
|
| Geodezja w gospodarce nieruchomościami tom 1 (uszkodzona) | 33,60 zł | 32,00 zł |
|
|
| Geodezja w gospodarce nieruchomościami tom 2 | 49,35 zł | 47,00 zł |
|
|
| Geodezja w gospodarce nieruchomościami tom 3 | 39,00 zł | 37,14 zł |
|
|
| Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I | 42,00 zł | 40,00 zł |
|
|
| Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I (uszkodzona) | 26,25 zł | 25,00 zł |
|
|
| Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II | 42,00 zł | 40,00 zł |
|
|
| Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii | 34,65 zł | 33,00 zł |
|
|
| Nazwa | Brutto | Netto |
|---|


