seria TPS400 TCR407ultra
- Kod: 4604
- Producent: Leica Geosystems
- Cena brutto: 36 343,80 zł
- (Cena netto: 29 547,80 zł)
-

- Poleć produkt
TCR407ultra, 7"(2mgon) totalstation z dalmierzem do pomiaru bez reflektora o zwiększonym zasięgu, pionownik laserowy, 1 klawiatura, instrukcja obsługi i pojemnik transportowy.
O ile nie zaznaczono inaczej, w sklepie PIIG'u sprzedawany jest bez akcesoriów (spodarka, statyw, pryzmaty), które można dobrać w innych działach lub wykorzystać akcesoria posiadane już w firmie.
O ile nie zaznaczono inaczej, w sklepie PIIG'u sprzedawany jest bez akcesoriów (spodarka, statyw, pryzmaty), które można dobrać w innych działach lub wykorzystać akcesoria posiadane już w firmie.
Seria TPS400 to następujące modele tachimetrów różniące się dokładnością: TC403, TCR403, TC405, TCR405, TC407, TCR407.
-
Leica TC403/5/7 - instrument z pomiarem lustrowym (IR) o zasięgu 3500m,
- Leica TCR403/5/7Power - instrument z pomiarem lustrowym (IR) o zasięgu 3500m oraz z pomiarem bezlustrowym (RL) o zasięgu 200m,
-
Leica TCR403/5/7Ultra - instrument z pomiarem lustrowym (IR) o zasięgu 3500m oraz z pomiarem bezlustrowym (RL) o zasięgu 500m.
| Dane techniczne | TC403 TCR403 | TC405 TCR405 | TC407 TCR407 |
| Luneta | |||
| Powiększenie | 30x | ||
| Pole widzenia | 1°30" (26m / 1km) | ||
| Najkrótsza celowa | 1.7m | ||
| Krzyż nitek | podświetlany | ||
| Pomiar kąta | |||
| Metoda | absolutna ciągła | ||
| Odchylenie standardowe | 3" (10cc) | 5" (15cc) | 7" (20cc) |
| Rozdzielczość wyświetlania | 1" / (5cc) / 0.01mil | ||
| Kompensator | |||
| Metoda | Elektroniczny, dwuosiowy | ||
| Zakres pracy | ± 4' (0.7gon) | ||
| Dokładność | 1.0" | 1.5" | 2.0" |
| Dalmierz podczerwony (TC/TCR) | Laser klasy 1/I | ||
| Zasięg na jedno lustro (Leica GPR1) | 3000m (1 lustro) 5400 (3 lustra) 7000 (Long Range) | ||
| Zasięg na folię odblaskową (60x60mm) | 250m | ||
| Rozdzielczość wyświetlania | 1mm | ||
| Dokładność pomiaru | |||
| Tryb dokładny (fein) | 2mm+2ppm | ||
| Tryb szybki (short) | 5mm+2ppm | ||
| Tryb ciągły (tracking) | 5mm+2ppm | ||
| Czas pomiaru | |||
| Tryb dokładny (fein) | <1.0s | ||
| Tryb szybki (short) | <0.5s | ||
| Tryb ciągły (tracking) | <0.3s | ||
| Dalmierz laserowy (TCR) | Laser klasy 2/II | ||
| Zasięg | 80m (biały cel) | ||
| Standardowe odchylenie (short) | 3mm + 2ppm | ||
| Standardowe odchylenie (tracking)) | 5mm + 2ppm | ||
| Czas pomiaru | |||
| Tryb normalny (short) | 3s + 1.0s/10m | ||
| Tryb ciągły (tracking) | 1s + 0.3s/10m | ||
| Komunikacja | |||
| Pamięć wewnętrzna (flash) | 10 000 bloków danych | ||
| Wymiana danych pamięci wewnętrznej | IDEX/ GSI/ ASCII/ zdefiniowany | ||
| Port szeregowy - zapis Online | RS232 | ||
| Obsługa | |||
| Wyświetlacz | Alfanumeryczny, 6 wierszy po 31 znaków | ||
| Klawiatura | 4 klawisze funkcyjne, możliwość zabudowania dwóch klawiatur | ||
| Pion laserowy | |||
| Typ | Punkt laserowy (plamka) regulacja intensywności | ||
| Dokładność centrowania | 1.5mm (2 sigma) / 1.5 m (wysokość instrumentu) | ||
| Masa / wymiary | |||
| Masa instrument / bateria / spodarka | 4.2 / 0.2 / 0.6 kg | ||
| Wymiary | 151 x 203 x 316mm | ||
| Warunki pracy / składowania | |||
| Temperatura | -20°C do +50°C | ||
| Wodo- pyłoszczelność (IEC529) | IP54 | ||
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C | ||
| Warunki zasilania | |||
| Typ Baterii | NiMH / Camcorder | ||
| Napięcie / pojemność | 6V/1800 mAh GEB111 lub 6V/3600 mAh GEB121 | ||
| Zasilanie zewnętrzne | przez złącze RS232 (11.5 do 14.0V) | ||
| Czas pracy przy GEB121 (kąty) | ok. 6 godzin | ||
| Czas pracy przy GEB121 (odległości) | ok. 9 000 pomiarów | ||
pobierz:
- podręcznik użytkownika [PL]
- broszura informacyjna [EN]
